Spieler | Einsätze | Gesamte Saison | Letztes Spiel | |
---|---|---|---|---|
Geißler, Maik | 15 | x | ||
Ehrhardt, Marcel | 14 | x | ||
Müller, Paul | 14 | x | ||
Jobst, Peter | 14 | x | ||
Jobst, Martin | 14 | x | ||
Köhler, Florian | 12 | x | ||
Gruner, Tobias | 12 | x | ||
Viktor, David | 12 | x | ||
Fleck, David | 11 | x | ||
Unger, Stephan | 11 | x | ||
Thiedig, Marcel | 11 | |||
Drechsel, Christian | 9 | |||
Kroke, Eric | 8 | x | ||
Schmidt, Jörg | 2 | |||
Streim, Tobias | 2 | |||
Hauke, Sascha | 1 | |||
Kretschmar, Max | 0 |
Spieler | Tore | Gesamte Saison | Letztes Spiel | |
---|---|---|---|---|
Ehrhardt, Marcel | 85 | 1 | ||
Unger, Stephan | 52 | 9 | ||
Müller, Paul | 44 | 3 | ||
Gruner, Tobias | 43 | 6 | ||
Thiedig, Marcel | 35 | |||
Drechsel, Christian | 32 | |||
Viktor, David | 30 | 3 | ||
Fleck, David | 26 | 2 | ||
Kroke, Eric | 14 | 5 | ||
Hauke, Sascha | 7 | |||
Köhler, Florian | 6 | |||
Streim, Tobias | 5 | |||
Schmidt, Jörg | 4 | |||
Kretschmar, Max | 0 | |||
Geißler, Maik | 0 | |||
Jobst, Martin | 0 | |||
Jobst, Peter | 0 |
Spieler | Strafen | Zwei Minuten | Rote Karte | |
---|---|---|---|---|
Thiedig, Marcel | 14 | 1 | ||
Fleck, David | 10 | |||
Viktor, David | 8 | |||
Ehrhardt, Marcel | 8 | 1 | ||
Gruner, Tobias | 7 | |||
Müller, Paul | 4 | |||
Unger, Stephan | 4 | |||
Köhler, Florian | 2 | |||
Jobst, Martin | 2 | |||
Kroke, Eric | 1 | |||
Drechsel, Christian | 1 | 1 | ||
Jobst, Peter | 0 | |||
Geißler, Maik | 0 | |||
Kretschmar, Max | 0 | |||
Streim, Tobias | 0 | |||
Schmidt, Jörg | 0 | |||
Hauke, Sascha | 0 |
Archiv
Am 13.04.2021 ist "Trikot-Tag" der Sportvereine im SOK.
Weiter Infos unter: https://trikot-tag.sport-saale-orla.de/
WeiterlesenWas sich durch die Entwicklung der letzten Wochen und die neuerlich getroffenen politischen Entscheidungen schon abgezeichnet hat, ist nun leider amtlich: Die Meisterschaftsrunde der Handballsaison 2020/21 wird NICHT fortgesetzt.
WeiterlesenBesucher: | 38708 |
Heute: | 5 |
Gestern: | 8 |
Online: | 0 |