Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.09.2013 | 16:00 | TSV Germania Krölpa | TSV Meng.-Hämmern | 24:17 |
22.09.2013 | 15:00 | SV Stahl Unterwellenborn | TSV Germania Krölpa | 26:17 |
13.10.2013 | 16:00 | WSV 1907 Neuhaus | TSV Germania Krölpa | 36:31 |
17.11.2013 | 12:00 | HSV Bad Blankenburg 3 | TSV Germania Krölpa | 24:24 |
30.11.2013 | 16:00 | TSV Germania Krölpa | SG Könitz/Saalfeld 3 | 27:29 |
07.12.2013 | 15:00 | TSV Germania Krölpa | HSV Sömmerda 05 2 | 28:28 |
14.12.2013 | 16:00 | TSV Germania Krölpa | TSV 1898 Oppurg 2 | 19:36 |
25.01.2014 | 16:00 | TSV Germania Krölpa | SV Stahl Unterwellenborn | 22:25 |
02.02.2014 | 15:00 | TSV Meng.-Hämmern | TSV Germania Krölpa | 36:24 |
22.02.2014 | 16:00 | TSV Germania Krölpa | WSV 1907 Neuhaus | 37:33 |
15.03.2014 | 16:00 | TSV Germania Krölpa | HSV Bad Blankenburg 3 | 31:22 |
30.03.2014 | 14:00 | SG Könitz/Saalfeld 3 | TSV Germania Krölpa | 38:24 |
05.04.2014 | 18:00 | HSV Sömmerda 05 2 | TSV Germania Krölpa | 35:22 |
12.04.2014 | 16:00 | TSV 1898 Oppurg 2 | TSV Germania Krölpa | 34:24 |
THV Pokal | ||||
07.09.2013 | 16:00 | TSV Germania Krölpa | TSV Eisenberg | 33:37 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Könitz/Saalfeld 3 | 14 | 13 | 1 | 0 | 403 | : | 311 | 27 | : | 1 |
2 | TSV 1898 Oppurg 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 401 | : | 313 | 24 | : | 4 |
3 | WSV 1907 Neuhaus | 14 | 7 | 1 | 6 | 464 | : | 418 | 15 | : | 13 |
4 | HSV Sömmerda 05 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 343 | : | 312 | 13 | : | 15 |
5 | SV Stahl Unterwellenborn | 14 | 6 | 0 | 8 | 351 | : | 385 | 12 | : | 16 |
6 | TSV Germania Krölpa | 14 | 3 | 2 | 9 | 354 | : | 419 | 8 | : | 20 |
7 | HSV Bad Blankenburg 3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 329 | : | 432 | 7 | : | 21 |
8 | TSV 1864 Mengersgereuth-Hämmern | 14 | 3 | 0 | 11 | 333 | : | 388 | 6 | : | 22 |
Archiv
Am 13.04.2021 ist "Trikot-Tag" der Sportvereine im SOK.
Weiter Infos unter: https://trikot-tag.sport-saale-orla.de/
WeiterlesenWas sich durch die Entwicklung der letzten Wochen und die neuerlich getroffenen politischen Entscheidungen schon abgezeichnet hat, ist nun leider amtlich: Die Meisterschaftsrunde der Handballsaison 2020/21 wird NICHT fortgesetzt.
WeiterlesenBesucher: | 38708 |
Heute: | 5 |
Gestern: | 8 |
Online: | 0 |