Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20.09.2015 | 14:00 | HSG Oppurg/Krölpa | SV Blau-Weiß Auma | 30:09 |
26.09.2015 | 14:30 | HSG Oppurg/Krölpa | TSV Stadtroda 1890 | 29:11 |
10.01.2016 | 14:00 | SV Blau-Weiß Auma | HSG Oppurg/Krölpa | 15:18 |
16.01.2016 | 15:00 | TSV Eisenberg | HSG Oppurg/Krölpa | 19:15 |
13.02.2016 | 15:00 | TSV Stadtroda 1890 | HSG Oppurg/Krölpa | 11:22 |
28.02.2016 | 10:00 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | HSG Oppurg/Krölpa | 18:17 |
12.03.2016 | 15:00 | HSG Oppurg/Krölpa | TSV Eisenberg | 21:15 |
19.03.2016 | 15:00 | HSG Oppurg/Krölpa | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 0:0 (2:0) |
Pokal | ||||
05.09.2015 | 16:00 | HSG Oppurg/Krölpa | ESV Lokomotive Meiningen | 20:21 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 8 | 7 | 0 | 1 | 222 | : | 126 | 14 | : | 2 |
2 | HSG Oppurg/Krölpa | 8 | 6 | 0 | 2 | 152 | : | 98 | 12 | : | 4 |
3 | TSV Eisenberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 155 | : | 168 | 10 | : | 6 |
4 | TSV Stadtroda 1890 | 8 | 2 | 0 | 6 | 140 | : | 179 | 4 | : | 12 |
5 | SV Blau-Weiß Auma | 8 | 0 | 0 | 8 | 132 | : | 230 | 0 | : | 16 |
Archiv
Die Leitung der Abteilung Handball des TSV Germania Krölpa wünscht allen Mitgliedern, Fans und Sponsoren ein vor allem gesundes und in jeglicher Hinsicht erfolgreiches Jahr 2021.
WeiterlesenDer Thüringer Handball-Verband (THV) setzt die aktuell laufende Saison 2020/2021 weiterhin in allen Spielklassen bis zum 31.12.2020 aus.
WeiterlesenBesucher: | 33104 |
Heute: | 9 |
Gestern: | 6 |
Online: | 0 |