Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20.09.2014 | 10:00 | HSV Weimar 3 | JSG Krölpa/Oppurg 3 | 17:13 |
01.11.2014 | 12:30 | JSG Könitz/Saalfeld | JSG Krölpa/Oppurg 3 | 13:09 |
09.11.2014 | 10:00 | SpVgg Kranichfeld 1861 2 | JSG Krölpa/Oppurg 3 | 25:09 |
22.11.2014 | 11:45 | JSG Krölpa/Oppurg 3 | HV Ilmenau 55 3 | 11:20 |
30.11.2014 | 10:00 | HSV Bad Blankenburg 3 | JSG Krölpa/Oppurg 3 | 13:21 |
06.12.2014 | 14:30 | JSG Krölpa/Oppurg 3 | HSV Weimar 3 | 09:36 |
14.12.2014 | 10:30 | JSG Könitz/Saalfeld 3 | JSG Krölpa/Oppurg 3 | 08:17 |
10.01.2015 | 13:15 | JSG Krölpa/Oppurg 3 | SpVgg Kranichfeld 1861 2 | 10:23 |
17.01.2015 | 12:30 | HSV Apolda 1990 | JSG Krölpa/Oppurg 3 | 20:09 |
24.01.2015 | 11:45 | JSG Krölpa/Oppurg 3 | HSV Bad Blankenburg 3 | 23:11 |
14.02.2015 | 12:45 | JSG Krölpa/Oppurg 3 | JSG Könitz/Saalfeld | 20:19 |
21.02.2015 | 13:00 | HV Ilmenau 55 3 | JSG Krölpa/Oppurg 3 | 17:16 |
28.02.2015 | 11:45 | JSG Krölpa/Oppurg 3 | JSG Könitz/Saalfeld 3 | 21:09 |
18.04.2015 | 13:00 | JSG Krölpa/Oppurg 3 | HSV Apolda 1990 | 16:19 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Apolda 1990 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 264 | : | 139 | 28 | : | 0 |
2 | HSV Weimar 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 345 | : | 153 | 22 | : | 6 |
3 | SpVgg. Kranichfeld 1861 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 203 | : | 169 | 17 | : | 11 |
4 | HV Ilmenau 55 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 221 | : | 210 | 15 | : | 13 |
5 | JSG Könitz/Saalfeld | 14 | 7 | 0 | 7 | 198 | : | 191 | 14 | : | 14 |
6 | JSG Krölpa/Oppurg 3 | 14 | 5 | 0 | 9 | 204 | : | 250 | 10 | : | 18 |
7 | JSG Könitz/Saalfeld 3 | 14 | 2 | 0 | 12 | 118 | : | 308 | 4 | : | 24 |
8 | HSV Bad Blankenburg 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 125 | : | 258 | 2 | : | 26 |
Archiv
Am 13.04.2021 ist "Trikot-Tag" der Sportvereine im SOK.
Weiter Infos unter: https://trikot-tag.sport-saale-orla.de/
WeiterlesenWas sich durch die Entwicklung der letzten Wochen und die neuerlich getroffenen politischen Entscheidungen schon abgezeichnet hat, ist nun leider amtlich: Die Meisterschaftsrunde der Handballsaison 2020/21 wird NICHT fortgesetzt.
WeiterlesenBesucher: | 38707 |
Heute: | 4 |
Gestern: | 8 |
Online: | 0 |