Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
02.11.2014 | 10:30 | TSV Eisenberg | JSG Krölpa/Oppurg | 21:11 |
15.11.2014 | 14:30 | SV Hermsdorf | JSG Krölpa/Oppurg | 17:09 |
22.11.2014 | 13:00 | JSG Krölpa/Oppurg | HV Meuselwitz | 20:24 |
10.01.2015 | 14:30 | JSG Krölpa/Oppurg | 1. SSV Saalfeld 92 | 09:30 |
24.01.2015 | 13:00 | JSG Krölpa/Oppurg | TSV Eisenberg | 22:19 |
14.02.2015 | 14:00 | JSG Krölpa/Oppurg | HSV Ronneburg | 21:21 |
01.03.2015 | 11:00 | JSG Krölpa/Oppurg | SV Hermsdorf | 08:23 |
15.03.2015 | 10:30 | HSV Ronneburg | JSG Krölpa/Oppurg | 21:16 |
18.04.2015 | 10:30 | 1. SSV Saalfeld 92 | JSG Krölpa/Oppurg | 28:03 |
19.04.2015 | 13:30 | HV Meuselwitz | JSG Krölpa/Oppurg | 23:12 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SSV Saalfeld 92 | 10 | 10 | 0 | 0 | 268 | : | 83 | 20 | : | 0 |
2 | SV Hermsdorf | 10 | 8 | 0 | 2 | 128 | : | 118 | 16 | : | 4 |
3 | HSV Ronneburg | 10 | 4 | 1 | 5 | 124 | : | 173 | 9 | : | 11 |
4 | HV Meuselwitz | 10 | 4 | 0 | 6 | 163 | : | 195 | 8 | : | 12 |
5 | JSG Krölpa/Oppurg | 10 | 2 | 1 | 7 | 120 | : | 206 | 5 | : | 15 |
6 | TSV Eisenberg | 10 | 0 | 0 | 10 | 50 | : | 78 | 0 | : | 20 |
Archiv
Am kommenden Sonntag, 29.09.2019 beginnt für die erste Männermannschaft der HSG die Handballsaison 2019/20 in der Verbandsliga.
WeiterlesenDas Auswärtsspiel der ersten Männermannschaft am Sa., 21.09. wurde seitens der Gastgeber abgesagt.
WeiterlesenBesucher: | 30187 |
Heute: | 0 |
Gestern: | 0 |
Online: | 0 |