Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20.09.2014 | 14:15 | JSG Krölpa/Oppurg | SV Blau-Weiß Auma | 36:21 |
04.10.2014 | 17:00 | HSC Neuhaus | JSG Krölpa/Oppurg | 39:37 |
08.11.2014 | 14:00 | TSG Concordia Reudnitz | JSG Krölpa/Oppurg | 13:20 |
22.11.2014 | 14:15 | JSG Krölpa/Oppurg | TSV Eisenberg | 30:27 |
29.11.2014 | 16:00 | SV Aufbau Altenburg | JSG Krölpa/Oppurg | 37:20 |
24.01.2015 | 14:15 | JSG Krölpa/Oppurg | HSC Neuhaus | 25:29 |
15.02.2015 | 14:00 | SV Blau-Weiß Auma | JSG Krölpa/Oppurg | 19:25 |
28.02.2015 | 14:15 | JSG Krölpa/Oppurg | TSG Concordia Reudnitz | 27:20 |
14.03.2015 | 14:00 | TSV Eisenberg | JSG Krölpa/Oppurg | 26:22 |
18.04.2015 | 14:15 | JSG Krölpa/Oppurg | SV Aufbau Altenburg | 26:38 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Aufbau Altenburg | 10 | 9 | 0 | 1 | 372 | : | 246 | 18 | : | 2 |
2 | HSC Neuhaus | 10 | 7 | 0 | 3 | 332 | : | 313 | 14 | : | 6 |
3 | TSV Eisenberg | 10 | 5 | 0 | 5 | 258 | : | 254 | 10 | : | 10 |
4 | JSG Krölpa/Oppurg | 10 | 5 | 0 | 5 | 268 | : | 269 | 10 | : | 10 |
5 | SV Blau-Weiß Auma | 10 | 4 | 0 | 6 | 279 | : | 329 | 8 | : | 12 |
6 | TSG Concordia Reudnitz | 10 | 0 | 0 | 10 | 203 | : | 301 | 0 | : | 20 |
Archiv
Am 13.04.2021 ist "Trikot-Tag" der Sportvereine im SOK.
Weiter Infos unter: https://trikot-tag.sport-saale-orla.de/
WeiterlesenWas sich durch die Entwicklung der letzten Wochen und die neuerlich getroffenen politischen Entscheidungen schon abgezeichnet hat, ist nun leider amtlich: Die Meisterschaftsrunde der Handballsaison 2020/21 wird NICHT fortgesetzt.
WeiterlesenBesucher: | 38707 |
Heute: | 4 |
Gestern: | 8 |
Online: | 0 |