Spieler | Einsätze | Gesamte Saison | Letztes Spiel | |
---|---|---|---|---|
Ehrhardt, Marcel | 12 | x | ||
Müller, Paul | 12 | x | ||
Rabold, Uwe | 12 | x | ||
Geißler, Maik | 12 | x | ||
Jobst, Peter | 10 | x | ||
Jobst, Martin | 10 | x | ||
Apel, Tim | 9 | x | ||
Paul, Christian | 9 | x | ||
Kroke, Eric | 8 | x | ||
Rabold, Florian | 8 | x | ||
Drechsel, Christian | 8 | |||
Unger, Stephan | 7 | x | ||
Fleck, David | 5 | |||
Bizuga, Julian | 4 | |||
Viktor, David | 4 | |||
Müller, Max | 3 | x | ||
Gruner, Tobias | 2 | |||
Eberritsch, Andreas | 1 | |||
Schuster,Riccardo | 1 | |||
Eberlein, Yannik | 1 |
Spieler | Tore | Gesamte Saison | Letztes Spiel | |
---|---|---|---|---|
Ehrhardt, Marcel | 70 | 4 | ||
Müller, Paul | 51 | 2 | ||
Drechsel, Christian | 26 | |||
Jobst, Peter | 22 | 5 | ||
Apel, Tim | 22 | 3 | ||
Unger, Stephan | 16 | 2 | ||
Fleck, David | 12 | |||
Rabold, Florian | 12 | 2 | ||
Kroke, Eric | 8 | 2 | ||
Jobst, Martin | 6 | 1 | ||
Bizuga, Julian | 5 | |||
Paul, Christian | 5 | |||
Rabold, Uwe | 3 | |||
Viktor, David | 3 | |||
Schuster,Riccardo | 2 | |||
Gruner, Tobias | 2 | |||
Eberlein, Yannik | 1 | |||
Müller, Max | 0 | |||
Geißler, Maik | 0 | |||
Eberritsch, Andreas | 0 |
Spieler | Strafen | Zwei Minuten | Rote Karte | |
---|---|---|---|---|
Ehrhardt, Marcel | 10 | |||
Fleck, David | 7 | 1 | ||
Jobst, Peter | 7 | |||
Rabold, Florian | 4 | |||
Drechsel, Christian | 4 | |||
Müller, Paul | 2 | 1 | ||
Unger, Stephan | 2 | |||
Apel, Tim | 1 | |||
Kroke, Eric | 1 | |||
Rabold, Uwe | 1 | |||
Müller, Max | 0 | |||
Eberlein, Yannik | 0 | |||
Eberritsch, Andreas | 0 | |||
Gruner, Tobias | 0 | |||
Geißler, Maik | 0 | |||
Jobst, Martin | 0 | |||
Bizuga, Julian | 0 | |||
Paul, Christian | 0 | |||
Viktor, David | 0 | |||
Schuster,Riccardo | 0 |
Archiv
Am 13.04.2021 ist "Trikot-Tag" der Sportvereine im SOK.
Weiter Infos unter: https://trikot-tag.sport-saale-orla.de/
WeiterlesenWas sich durch die Entwicklung der letzten Wochen und die neuerlich getroffenen politischen Entscheidungen schon abgezeichnet hat, ist nun leider amtlich: Die Meisterschaftsrunde der Handballsaison 2020/21 wird NICHT fortgesetzt.
WeiterlesenBesucher: | 38708 |
Heute: | 5 |
Gestern: | 8 |
Online: | 0 |